Showing 22 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:sia-stats-rent-lvCountry:Latvia 🇱🇻 [🏢 📋 🏛️]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier VAT sia-stats-rent-lv
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Autotransporta un buvtehnikas nomas pakalpojuma ie | SIA “Stats Rent” | VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” | EUR 900,000.00 | 2021-11-18 |
| Autotransporta un buvtehnikas nomas pakalpojumu ie | SIA “Stats Rent” | VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” | EUR 900,000.00 | 2020-08-12 |
| Autotransporta un buvtehnikas nomas pakalpojuma ie | SIA “Stats Rent” | VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” | EUR 900,000.00 | 2019-10-28 |
| Komunala transporta un tehnikas noma SIA "Rigas me | SIA “Stats Rent” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži” | EUR 263.91 | 2017-07-06 |
| Komunala transporta un tehnikas noma SIA "Rigas me | SIA “Stats Rent” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži” | EUR 522.00 | 2017-07-06 |
| Komunala transporta un tehnikas noma SIA "Rigas me | SIA “Stats Rent” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži” | EUR 173.55 | 2017-07-06 |
| Komunala transporta un tehnikas noma SIA "Rigas me | SIA “Stats Rent” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži” | EUR 824.62 | 2017-07-06 |
| Komunala transporta un tehnikas noma SIA "Rigas me | SIA “Stats Rent” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži” | EUR 280,000.00 | 2017-07-06 |
| Komunala transporta un tehnikas noma SIA "Rigas me | SIA “Stats Rent” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži” | EUR 216.83 | 2017-07-06 |
| Komunala transporta un tehnikas noma SIA "Rigas me | SIA “Stats Rent” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži” | EUR 280,000.00 | 2017-07-06 |
| Komunala transporta un tehnikas noma SIA "Rigas me | SIA “Stats Rent” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži” | EUR 280,000.00 | 2017-07-06 |
| Komunala transporta un tehnikas noma SIA "Rigas me | SIA “Stats Rent” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži” | EUR 280,000.00 | 2017-07-06 |
| Komunala transporta un tehnikas noma SIA "Rigas me | SIA “Stats Rent” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži” | EUR 260.83 | 2017-07-06 |
| Komunala transporta un tehnikas noma SIA "Rigas me | SIA “Stats Rent” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži” | EUR 6,025.80 | 2017-07-06 |
| Komunala transporta un tehnikas noma SIA "Rigas me | SIA “Stats Rent” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži” | EUR 4,240.00 | 2017-07-06 |
| Komunala transporta un tehnikas noma SIA "Rigas me | SIA “Stats Rent” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži” | EUR 1,461.60 | 2017-07-06 |
| Komunala transporta un tehnikas noma SIA "Rigas me | SIA “Stats Rent” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži” | EUR 280,000.00 | 2017-07-06 |
| Komunala transporta un tehnikas noma SIA "Rigas me | SIA “Stats Rent” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži” | EUR 246.41 | 2017-07-06 |
| Komunala transporta un tehnikas noma SIA "Rigas me | SIA “Stats Rent” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži” | EUR 552.96 | 2017-07-06 |
| Komunala transporta un tehnikas noma SIA "Rigas me | SIA “Stats Rent” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži” | EUR 2,140.13 | 2017-07-06 |
