Se muestran 25 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:sia-timber-kings-lvPaís:Letonia 🇱🇻 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor VAT sia-timber-kings-lv
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Valsts nozimes udensnoteku un polderu aizsargdambj | SIA “TIMBER KINGS” | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopī | EUR 912.50 | 2017-04-10 |
| Valsts nozimes udensnoteku un polderu aizsargdambj | SIA “TIMBER KINGS” | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopī | EUR 1,125.00 | 2017-04-10 |
| Valsts nozimes udensnoteku un polderu aizsargdambj | SIA “TIMBER KINGS” | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopī | EUR 942.50 | 2017-04-10 |
| Valsts nozimes udensnoteku un polderu aizsargdambj | SIA “TIMBER KINGS” | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopī | EUR 775.00 | 2017-04-10 |
| Valsts nozimes udensnoteku un polderu aizsargdambj | SIA “TIMBER KINGS” | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopī | EUR 904.50 | 2017-04-10 |
| Valsts nozimes udensnoteku un polderu aizsargdambj | SIA “TIMBER KINGS” | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopī | EUR 921.60 | 2017-04-10 |
| Valsts nozimes udensnoteku un polderu aizsargdambj | SIA “TIMBER KINGS” | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopī | EUR 863.00 | 2017-04-10 |
| Valsts nozimes udensnoteku un polderu aizsargdambj | SIA “TIMBER KINGS” | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopī | EUR 642.40 | 2017-04-10 |
| Valsts nozimes udensnoteku un polderu aizsargdambj | SIA “TIMBER KINGS” | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopī | EUR 613.30 | 2017-04-10 |
| Valsts nozimes udensnoteku un polderu aizsargdambj | SIA “TIMBER KINGS” | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopī | EUR 445.00 | 2017-04-10 |
| Valsts nozimes udensnoteku un polderu aizsargdambj | SIA “TIMBER KINGS” | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopī | EUR 1,785.00 | 2017-04-10 |
| Valsts nozimes udensnoteku un polderu aizsargdambj | SIA “TIMBER KINGS” | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopī | EUR 520.00 | 2017-04-10 |
| Valsts nozimes udensnoteku un polderu aizsargdambj | SIA “TIMBER KINGS” | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopī | EUR 1,720.00 | 2017-04-10 |
| Valsts nozimes udensnoteku un polderu aizsargdambj | SIA “TIMBER KINGS” | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopī | EUR 1,440.00 | 2017-04-10 |
| Valsts nozimes udensnoteku un polderu aizsargdambj | SIA “TIMBER KINGS” | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopī | EUR 1,785.00 | 2017-04-10 |
| Valsts nozimes udensnoteku un polderu aizsargdambj | SIA “TIMBER KINGS” | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopī | EUR 1,172.50 | 2017-04-10 |
| Valsts nozimes udensnoteku un polderu aizsargdambj | SIA “TIMBER KINGS” | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopī | EUR 782.50 | 2017-04-10 |
| Valsts nozimes udensnoteku un polderu aizsargdambj | SIA “TIMBER KINGS” | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopī | EUR 1,137.50 | 2017-04-10 |
| Valsts nozimes udensnoteku un polderu aizsargdambj | SIA “TIMBER KINGS” | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopī | EUR 862.50 | 2017-04-10 |
| Valsts nozimes udensnoteku un polderu aizsargdambj | SIA “TIMBER KINGS” | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopī | EUR 1,690.00 | 2017-04-10 |
