A mostrar 9 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:sia-vektra-21-lvPaís:Latvia 🇱🇻 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor VAT sia-vektra-21-lv
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| ,,Ekas "Kursi" sadzives kanalizacijas arejo tiklu | SIA "VEKTRA-21" | Priekules novada pašvaldība | EUR 8,463.88 | 2016-06-16 |
| PII "Mazulitis" teritorijas daleja labiekartosana | SIA "VEKTRA-21" | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PI | EUR 17,819.42 | 2016-05-20 |
| Kristigas pirmsskolas izglitibas iestades teritori | SIA "VEKTRA-21" | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PI | EUR 11,920.26 | 2016-05-20 |
| PPII "Gulbitis" inzeniertiklu (apkures sistemas pa | SIA "VEKTRA-21" | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PI | EUR 21,363.18 | 2016-04-05 |
| Ligums Nr. LIP 2015/18 | SIA "VEKTRA-21" | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PI | EUR 36,926.41 | 2015-09-11 |
| Apkures sistemas un arejo tiklu rekonstrukcija Vir | SIA "VEKTRA-21" | Priekules novada pašvaldība | EUR 75,445.37 | 2015-03-30 |
| Apkures sistemas vienkarsota renovacija Priekules | SIA "VEKTRA-21" | Priekules novada pašvaldība | EUR 27,064.05 | 2015-03-26 |
| Par siltumapgades sistemas rekonstrukciju Latvijas | SIA "VEKTRA-21" | Latvijas Banka | EUR 13,937.59 | 2014-07-10 |
| Daudzdzivoklu dzivojamas majas Alejas iela 24, Lie | SIA "VEKTRA-21" | SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs | EUR 151,474.51 | 2013-04-22 |
