Se muestran 42 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:sia-volts-1-lvPaís:Letonia 🇱🇻 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor VAT sia-volts-1-lv
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Par tiesibam veikt luksoforu objektu uzturesanas u | SIA “VOLTS-1” | Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Liepā | EUR 653,737.71 | 2024-06-20 |
| Apgaismojuma sistemas rekonstrukcija - prozektoru | SIA "Volts-1" | SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils"" | EUR 65,550.39 | 2023-07-21 |
| Zinatnes centra "VIZIUM" fasades izgaismojums, Rup | SIA "Volts-1" | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā p | EUR 64,898.43 | 2022-07-05 |
| Apgaismojuma parbuve Tilta darza, Ventspili. | SIA "Volts-1" | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā p | EUR 44,993.26 | 2022-06-28 |
| Par tiesibam veikt luksoforu objektu uzturesanas u | SIA “VOLTS-1” | Liepājas valstspilsētas pašvaldība | EUR 596,974.35 | 2021-04-23 |
| Buvniecibas darbi AWOS "AviMet" deveju uzstadisana | SIA "Volts-1" | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" | EUR 83,212.10 | 2020-02-13 |
| Luksofora sistemas remonts un uzturesana 2019.-202 | SIA "Volts-1" | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā p | EUR 59,686.00 | 2018-11-26 |
| Buvniecibas darbi MIDAS IV deveju uzstadisanai lid | SIA "Volts-1" | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" | EUR 61,560.90 | 2018-09-06 |
| Elektroapgades tiklu un transformatora stacijas pa | SIA "Volts-1" | Ventspils novada dome | EUR 28,865.98 | 2018-03-08 |
| Elektroapgaismojuma tiklu izbuve Ventspils novada | SIA "Volts-1" | Ventspils novada dome | EUR 35,008.59 | 2017-06-15 |
| Apgaismojuma izbuve Lidotaju ielas ietvei posma no | SIA "Volts-1" | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā p | EUR 15,798.95 | 2017-01-23 |
| Uzturesanas remonta darbi AS "Sadales tikls" lidz | SIA “Volts-1” | AS “Sadales tīkls” | EUR 684,937.50 | 2016-09-16 |
| Uzturesanas remonta darbi AS "Sadales tikls" lidz | SIA “Volts -1” | AS “Sadales tīkls” | EUR 13,152,750.00 | 2016-09-16 |
| Uzturesanas remonta darbi AS "Sadales tikls" lidz | SIA “Volts -1” | AS “Sadales tīkls” | EUR 13,152,750.00 | 2016-09-16 |
| Uzturesanas remonta darbi AS "Sadales tikls" lidz | SIA “Volts -1” | AS “Sadales tīkls” | EUR 684,937.50 | 2016-09-16 |
| "Apgaismojuma izbuve atseviskos ielu posmos Jancie | SIA "Volts-1" | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā p | EUR 44,849.92 | 2016-08-22 |
| Ielu apgaismojuma izbuve Purmsatos, Virgas pagasta | SIA "Volts-1" | Priekules novada pašvaldība | EUR 14,994.86 | 2016-04-14 |
| Dekorativo apgaismes kermenu uzstadisanas darbi Ta | SIA "Volts-1" | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā p | EUR 36,282.09 | 2016-03-23 |
| Elektroliniju un udensvada tehniska projekta izstr | SIA "Volts-1" | SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils"" | EUR 23,140.29 | 2015-09-21 |
| Eku elektrotiklu un liftu tehniska apkope pasvaldi | SIA “VOLTS-1” | Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” | EUR 194,517.60 | 2015-09-15 |
