Se muestran 15 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:uzdaroji-akcine-bendrove-vestekspress-ltPaís:Lituania 🇱🇹 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor VAT uzdaroji-akcine-bendrove-vestekspress-lt
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Tarnybiniu kelioniu organizavimo paslaugos. | Uždaroji akcinė bendrovė "Vestekspress" (110461363 | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo | EUR 619,835.00 | 2011-12-06 |
| Tarnybiniu kelioniu organizavimo paslaugos. | Uždaroji akcinė bendrovė "Vestekspress" (110461363 | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo | EUR 619,835.00 | 2011-12-06 |
| Valstybines mokesciu inspekcijos prie Lietuvos Res | Uždaroji akcinė bendrovė "Vestekspress" (110461363 | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respu | EUR 900,000.00 | 2011-06-01 |
| Kelioniu organizavimo paslaugu viesojo pirkimo-par | Uždaroji akcinė bendrovė "Vestekspress" (110461363 | Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba ( | EUR 1,487,603.00 | 2011-04-23 |
| Tarnybiniu kelioniu organizavimo paslaugu pirkimas | Uždaroji akcinė bendrovė "Vestekspress" (110461363 | Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (188621919) | EUR 826,446.00 | 2011-03-02 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VESTEKSPRESS" (110461363 | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (3023 | EUR 239,355.39 | 2010-01-01 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vestekspress" | Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (188621919) | EUR 319,072.90 | 2009-01-01 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vestekspress" | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | EUR 521,316.03 | 2008-01-01 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vestekspress" | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | EUR 736,322.08 | 2008-01-01 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vestekspress" | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio mini | EUR 171,808.49 | 2007-01-01 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vestekspress" | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo | EUR 564,513.60 | 2007-01-01 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vestekspress" | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija | EUR 1,325,379.75 | 2007-01-01 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vestekspress" | Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (188621919) | EUR 809,954.29 | 2006-01-01 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vestekspress" | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija | EUR 245,440.69 | 2006-01-01 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vestekspress" | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | EUR 343,616,757.41 | 2006-01-01 |
