Showing 17 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:bank-pekao-s-a-plCountry:Poland 🇵🇱 [🏢 📋 🏛️]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier VAT bank-pekao-s-a-pl
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Udzielenie gwarancji bankowych stanowiacych zabezp | Bank Pekao S.A. | Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpis | PLN 159,013.01 | 2021-09-07 |
| ,,Bankowa obsluga budzetu Gminy Miasta Swidnica or | Bank Pekao S.A. | Prezydent Miasta Świdnicy | PLN 1,800,000.00 | 2021-01-29 |
| Krotkoterminowy kredyt rewolwingowy (odnawialny) n | Bank Pekao S.A. | Miasto Stołeczne Warszawa | PLN 3,700,000.00 | 2020-09-09 |
| Obsluge i rozliczenie transakcji bezgotowkowych do | BANK PEKAO S.A. | Zarząd Transportu Miejskiego | PLN 43,003.20 | 2014-12-01 |
| Udzielenie dlugoterminowego kredytu w kwocie 2.850 | BANK PEKAO S.A. | Gmina Kunice | PLN 585,095.73 | 2014-10-16 |
| Udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego na s | Bank Pekao S.A. | Gmina Wejherowo | PLN 5,293,612.97 | 2014-04-29 |
| Obsluge i rozliczenie transakcji bezgotowkowych do | BANK PEKAO S.A. | Zarząd Transportu Miejskiego | PLN 38,328.00 | 2013-11-06 |
| Kredyt w rachunku biezacym i obsluga rachunku bank | Bank Pekao S.A. | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka A | PLN 24,875,676.00 | 2013-09-06 |
| Udzielenie kredytu w rachunku biezacym w wysokosci | Bank Pekao S.A. | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzes | PLN 1,106,400.00 | 2013-01-29 |
| Udzielenie i obsluga kredytu na wyprzedzajace fina | Bank Pekao S.A. | Gmina Olsztyn | PLN 690,569.00 | 2012-08-04 |
| Odnawialny kredyt w rachunku biezacym w wysokosci | Bank Pekao S.A. | PGE Elektrownia Opole SA | PLN 19,572,300.00 | 2011-07-06 |
| Bank Pekao S.A. | Prezydent Miasta Tarnobrzeg | PLN 2,304,961.82 | 2010-01-01 | |
| Bank Pekao S.A. | Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa | PLN 5,267,370.50 | 2010-01-01 | |
| Bank Pekao S.A. | Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa | PLN 4,672,067.99 | 2010-01-01 | |
| Bank Pekao S.A. | Powiat Krakowski | PLN 530,077.35 | 2010-01-01 | |
| Kompleksowa obsluga bankowa-postepowanie uzupelnia | BANK PEKAO S.A. | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spó | PLN 1,500,000.00 | 2009-09-04 |
| Bank Pekao S.A. | Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. | PLN 2,233,264.00 | 2007-01-01 |
