Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 7 |
| direct | 1 |

Ha participado en 8 contratos por un monto total de PLN 1,142,405
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 8 contratos públicos por un monto total de PLN 1,142,405, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Polonia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Wykonanie dojazdow do otworow M-2725 i M-310 oraz demontaz dojazdow | Kopalnia Siarki "Machów" S.A. | PLN 78,105 | 2011-02-14 |
| 🇵🇱 Rekultywacja gminnego skladowiska odpadow komunalnych w Makowcu Duzym, gmina Dobre -GKI 271.10.2015. | Gmina Dobre | PLN 153,749 | 2015-10-28 |
| 🇵🇱 Naprawa drog poligonowych oraz wykonanie brodu, podjazdow, pasow ppoz. i pol roboczych na stanowisku ogniowym SO-02 w m. Burdze | Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia | PLN 94,201 | 2014-09-05 |
| 🇵🇱 Przebudowa drogi L22P w Lesnictwie Zupawa o nazwie /Strefowa/ o dl. 3360 mb | Nadleśnictwo Rozwadów | PLN 313,821 | 2016-07-26 |
| 🇵🇱 Przebudowa drogi lesnej nr L27P w Lesnictwie Moskale o nazwie /Droga Piotra/ o dl. 3017 mb. | Nadleśnictwo Rozwadów | PLN 331,659 | 2014-08-12 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 7 |
| direct | 1 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇵🇱 Nadleśnictwo Rozwadów | 3 | PLN 658,422 |
| 🇵🇱 Gmina Dobre | 1 | PLN 153,749 |
| 🇵🇱 Gmina Łukowa | 1 | PLN 59,528 |
| 🇵🇱 Kopalnia Siarki "Machów" S.A. | 1 | PLN 78,105 |
| 🇵🇱 Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Mielec | 1 | PLN 98,400 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
