This company operates under 1 registered commercial or alternative name, allowing operational flexibility and brand diversification.
🏢PHUP HAMIS Stanisław Jadczak
What do we know about this supplier?
Has participated in 20 contracts for a total amount of PLN 175,760
Reports coming soon
Full reports for this country will be available soon. Leave your email and we will notify you when they are ready.
Alternative names
Contracts
This company has participated in 20 public contracts for a total amount of PLN 175,760, demonstrating its ability to work with the public sector.
Public contracts represent an important source of income for companies in Poland and contribute to the country's economic development.
| Description | Entity | Amount | Award date |
|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Dostawa srodkow dezynfekcyjnych i srodkow czystosci. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | PLN 5,380 | 2010-01-25 |
| 🇵🇱 Dostawa srodkow dezynfekcyjnych i srodkow czystosci. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | PLN 5,133 | 2010-01-25 |
| 🇵🇱 Przedmiotem zamowienia jest dostawa srodkow czystosci w podziale na zadania asortymentowe dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie. | SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie | PLN 3,908 | 2010-03-19 |
| 🇵🇱 Dostawa srodkow czystosci | Szpital Powiatowy w Kętrzynie | PLN 5,635 | 2010-03-15 |
| 🇵🇱 Dostawy workow, srodkow czystosci, chemii gospodarczej i innych artykulow pomagajacych w utrzymaniu czystosci dla Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju (DZP/38/382-42/13) | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju | PLN 4,081 | 2013-10-23 |
Contracts by method
This supplier has worked with different contracting methods. The distribution of contracts by method shows the diversity of competitiveness with the public sector.
| Method | # Contracts |
|---|---|
| open | 20 |
Main buyers
Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇵🇱 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 5 | PLN 30,291 |
| 🇵🇱 Wyższa Szkoła Policji | 3 | PLN 83,255 |
| 🇵🇱 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie | 2 | PLN 4,967 |
| 🇵🇱 Szpital Powiatowy w Kętrzynie | 2 | PLN 10,334 |
| 🇵🇱 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie | 1 | PLN 1,155 |
Additional information
Data sources
This website publishes data from official sources, public databases published by governments. Public access to data is a civil right. The data helps citizen monitor of government spending. The data here is public by law. It does not contain personal data. There is no privacy violation. Privacy policy.

