This supplier has worked with different contracting methods. The distribution of contracts by method shows the diversity of competitiveness with the public sector.
| Method | # Contracts |
|---|---|
| open | 15 |
| direct | 1 |

Has participated in 16 contracts for a total amount of PLN 825,718
Full reports for this country will be available soon. Leave your email and we will notify you when they are ready.
This company has participated in 16 public contracts for a total amount of PLN 825,718, demonstrating its ability to work with the public sector.
Public contracts represent an important source of income for companies in Poland and contribute to the country's economic development.
| Description | Entity | Amount | Award date |
|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Zakup materialow promocyjnych dla Urzedu Miasta Krakowa | Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych | PLN 7,320 | 2010-04-02 |
| 🇵🇱 Zakup materialow promocyjnych dla Urzedu Miasta Krakowa | Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych | PLN 4,148 | 2010-04-02 |
| 🇵🇱 Dostawa materialow promocyjnych w ramach realizacji Planu Dzialania Krajowej Sieci Obszarow Wiejskich na lata 2008 - 2009 w zakresie dotyczacym Wojewodztwa Malopolskiego. | Województwo Małopolskie | PLN 78,500 | 2009-08-07 |
| 🇵🇱 Wykonanie materialow promujacych miasto Gdynia | Gmina Miasta Gdyni | PLN 41,119 | 2017-04-24 |
| 🇵🇱 Wykonanie i dostawa materialow promocyjnych. | Województwo Opolskie | PLN 15,252 | 2017-03-13 |
This supplier has worked with different contracting methods. The distribution of contracts by method shows the diversity of competitiveness with the public sector.
| Method | # Contracts |
|---|---|
| open | 15 |
| direct | 1 |
Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇵🇱 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica | 2 | PLN 23,973 |
| 🇵🇱 Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych | 2 | PLN 11,468 |
| 🇵🇱 Główny Inspektorat Transportu Drogowego | 1 | PLN 111,561 |
| 🇵🇱 Gmina Miasta Gdyni | 1 | PLN 41,119 |
| 🇵🇱 Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta | 1 | PLN 23,616 |
This website publishes data from official sources, public databases published by governments. Public access to data is a civil right. The data helps citizen monitor of government spending. The data here is public by law. It does not contain personal data. There is no privacy violation. Privacy policy.
