Showing 19 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:pro-wod-sp-z-o-o-plCountry:Poland 🇵🇱 [🏢 📋 🏛️]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier VAT pro-wod-sp-z-o-o-pl
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Usuwanie szkod powodziowych na prawym wale rzeki W | PRO-WOD Sp. z o.o. | Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | PLN 2,017,234.86 | 2016-07-21 |
| Usuwanie szkod powodziowych - Prawy wal rzeki Duna | PRO-WOD Sp. z o.o. | Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | PLN 2,870,360.25 | 2016-07-07 |
| Poprawa stanu bezpieczenstwa przeciwpowodziowego n | PRO -WOD Sp. z o. o. | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie | PLN 1,032,762.12 | 2015-09-30 |
| Usuwanie szkod powodziowych na wale lewym potoku D | PRO-WOD Sp. z o.o. | Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w | PLN 391,535.83 | 2015-07-08 |
| Zabudowa koryta potoku Sitniczanka w km 5+955-6+62 | PRO - WOD Sp. z o.o. | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie | PLN 23,505.30 | 2015-04-13 |
| Zabudowa koryta potoku Sitniczanka w km 5+955 - 6+ | PRO-WOD Sp. z o.o. | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie | PLN 2,547,394.30 | 2014-09-18 |
| Przebudowa zbiornika pinczowskiego wraz z jego dop | PRO-WOD Sp. z o.o. | Gmina Pińczów | PLN 694,872.63 | 2014-08-06 |
| Wykonanie drenazu w celu regulacji stosunkow wodny | PRO-WOD Sp. z o.o. | Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | PLN 295,070.09 | 2014-06-26 |
| Rozbudowa lewego walu rzeki Wisly zad. Dorotka - L | PRO-WOD Sp. z o.o. | Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | PLN 3,440,000.00 | 2014-01-16 |
| Usuwanie szkod powodziowych na potoku Boguslawa km | PRO-WOD Sp. z o.o. | Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | PLN 931,903.60 | 2013-07-15 |
| Usuwanie szkod powodziowych na prawym wale rzeki W | PRO-WOD Sp. z o.o. | Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w | PLN 298,415.97 | 2013-04-26 |
| Usuwanie szkod powodziowych na potoku Watok w km 2 | PRO-WOD Sp. z o.o. | Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | PLN 1,539,077.44 | 2013-03-08 |
| Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla | PRO-WOD Sp. z o.o. | Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | PLN 1,448,999.04 | 2012-10-08 |
| Usuwanie szkod powodziowych - Prawy i Lewy wal pot | PRO-WOD Sp. z o.o. | Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | PLN 1,082,891.27 | 2012-10-08 |
| Usuwanie szkod powodziowych powstalych w 2010 r. n | PRO-WOD Sp. z o.o. | Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w | PLN 464,500.00 | 2012-09-24 |
| Wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: Prawy | PRO-WOD Sp. z o.o. | Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w | PLN 332,189.16 | 2012-05-28 |
| Wykonanie robot budowlanych dla zadania pn: Usuwan | PRO-WOD Sp. z o.o. | Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w | PLN 3,078,450.52 | 2012-03-06 |
| Usuwanie szkod powodziowych - doprowadzenie do odp | PRO-WOD Sp. z o.o. | Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w | PLN 3,587,734.64 | 2011-07-13 |
| Usuwanie szkod powodziowych w lewym wale rzeki Wis | PRO-WOD Sp. z o.o. | Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | PLN 2,413,447.05 | 2011-05-17 |
