Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 19 |
| direct | 2 |

Ha participado en 21 contratos por un monto total de PLN 2,428,462
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 21 contratos públicos por un monto total de PLN 2,428,462, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Polonia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Dostawa na podstawie umowy sprzedazy jednego fabrycznie nowego samochodu dostawczego (skrzyniowego z podwojna kabina). | Gmina Baboszewo | PLN 73,600 | 2009-11-19 |
| 🇵🇱 Dostawa samochodow dla Malopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie | Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | PLN 242,700 | 2009-11-16 |
| 🇵🇱 Zakup nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie calkowitej ponizej 3,5 tony | Główny Instytut Górnictwa | PLN 115,280 | 2010-10-29 |
| 🇵🇱 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu Bus | Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa | PLN 87,813 | 2010-11-23 |
| 🇵🇱 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciezarowego o masie calkowitej do 3,5 tony | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. | PLN 67,443 | 2010-03-26 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 19 |
| direct | 2 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇵🇱 Gmina Baboszewo | 2 | PLN 141,000 |
| 🇵🇱 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny | 1 | PLN 483,120 |
| 🇵🇱 Agencja Rynku Rolnego | 1 | PLN 656 |
| 🇵🇱 Główny Instytut Górnictwa | 1 | PLN 115,280 |
| 🇵🇱 Gmina Nidzica | 1 | PLN 69,919 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
