Showing 42 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:zbigbud-zbigniew-miacz-plCountry:Poland 🇵🇱 [🏢 📋 🏛️]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier VAT zbigbud-zbigniew-miacz-pl
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 31 w budy | ZBIGBUD Zbigniew Miącz | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy | PLN 12,976.50 | 2016-06-17 |
| Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 37 w budy | ZBIGBUD Zbigniew Miącz | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy | PLN 15,969.16 | 2016-06-09 |
| Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 24 w budy | ZBIGBUD Zbigniew Miącz | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy | PLN 5,995.20 | 2015-03-27 |
| Remont pustostanow lokali mieszkalnych (9 pustosta | ZBIGBUD Zbigniew Miącz | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy | PLN 12,264.39 | 2014-06-23 |
| Remont pustostanow lokali mieszkalnych (9 pustosta | ZBIGBUD Zbigniew Miącz | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy | PLN 14,930.37 | 2014-06-23 |
| Remont pustostanow lokali mieszkalnych (9 pustosta | ZBIGBUD Zbigniew Miącz | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy | PLN 5,626.80 | 2014-06-09 |
| Remont pustostanow lokali mieszkalnych (9 pustosta | ZBIGBUD Zbigniew Miącz | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy | PLN 19,134.79 | 2014-06-09 |
| Remont pustostanow lokali mieszkalnych (8 pustosta | ZBIGBUD Zbigniew Miącz | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy | PLN 11,610.71 | 2014-05-22 |
| Remont pustostanow lokali mieszkalnych (8 pustosta | ZBIGBUD Zbigniew Miącz | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy | PLN 12,863.90 | 2014-05-22 |
| Remont lokalu uzytkowego przy al. Solidarnosci 82A | ZBIGBUD Zbigniew Miącz | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy | PLN 8,937.54 | 2014-05-21 |
| Remont pustostanow lokali mieszkalnych (15 pustost | ZBIGBUD Zbigniew Miącz | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy | PLN 8,168.09 | 2014-04-04 |
| Remont pustostanow lokali mieszkalnych (15 pustost | ZBIGBUD Zbigniew Miącz | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy | PLN 7,014.42 | 2014-04-04 |
| Polaczenie lokali mieszkalnych nr 1 i 2 w budynku | ZBIGBUD Zbigniew Miącz | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy | PLN 16,372.64 | 2014-03-25 |
| Rozdzielenie lokali mieszkalnych nr 19 i 21 wraz z | ZBIGBUD Zbigniew Miącz | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy | PLN 45,050.00 | 2014-03-11 |
| Remont pustostanow w budynkach mieszkalnych przy a | ZBIGBUD Zbigniew Miącz | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy | PLN 22,585.79 | 2014-03-11 |
| Remont pustostanow lokali mieszkalnych (6 pustosta | ZBIGBUD Zbigniew Miącz | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy | PLN 17,113.52 | 2014-02-20 |
| Remont pustostanow lokali mieszkalnych (9 pustosta | ZBIGBUD Zbigniew Miącz | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy | PLN 15,416.35 | 2014-01-27 |
| Wykonanie remontu dachu i balkonow w budynku miesz | ZBIGBUD Zbigniew Miącz | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy | PLN 40,279.92 | 2013-08-28 |
| Remont pustostanow lokali mieszkalnych (13 pustost | ZBIGBUD Zbigniew Miącz | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy | PLN 15,623.05 | 2013-05-24 |
| Remont pustostanow lokali mieszkalnych (13 pustost | ZBIGBUD Zbigniew Miącz | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy | PLN 26,193.40 | 2013-05-24 |
