Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇵🇹 Município da Moita | 5 | EUR 48,625 |
| 🇵🇹 Município de Alcochete | 4 | EUR 46,681 |
| 🇵🇹 Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Montijo | 3 | EUR 54,515 |
| 🇵🇹 Município de Palmela | 2 | EUR 13,824 |
| 🇵🇹 Município do Seixal | 2 | EUR 158,925 |

