Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇵🇹 Município de Castro Marim | 2 | EUR 89,600 |
| 🇵🇹 Citeforma-C.Form.P.T.E.C.Serviços | 1 | EUR 3,500 |
| 🇵🇹 Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas - IFAP, I. P. | 1 | EUR 27,786 |
| 🇵🇹 Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P. | 1 | EUR 16,500 |
| 🇵🇹 Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. | 1 | EUR 10,625 |

