Se muestran 15 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:certas-palavras-lda-ptPaís:Portugal 🇵🇹 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor VAT certas-palavras-lda-pt
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Certas Palavras Lda | Direção-Geral da Educação | EUR 4,500.00 | 2023-10-26 | |
| Certas Palavras Lda | Município de Paços de Ferreira | EUR 37,021.30 | 2023-09-01 | |
| Certas Palavras Lda | Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. | EUR 19,950.00 | 2023-06-23 | |
| Certas Palavras Lda | Direção-Geral de Política de Defesa Nacional | EUR 5,500.00 | 2023-04-26 | |
| Certas Palavras Lda | Direção-Geral da Educação | EUR 997.74 | 2022-11-08 | |
| Certas Palavras Lda | Associação Comercial e Industrial de Ponte de Sor | EUR 6,600.00 | 2022-10-03 | |
| Certas Palavras Lda | Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. | EUR 8,238.92 | 2022-05-06 | |
| Certas Palavras Lda | Município de Coimbra | EUR 5,600.00 | 2021-07-09 | |
| Certas Palavras Lda | Direção-Geral da Educação | EUR 13,000.00 | 2021-04-22 | |
| Certas Palavras Lda | Direção-Geral da Educação | EUR 7,500.00 | 2020-04-27 | |
| Certas Palavras Lda | Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. | EUR 28,630.00 | 2019-06-19 | |
| Certas Palavras Lda | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E | EUR 5,340.00 | 2018-05-25 | |
| Certas Palavras Lda | Direção-Geral da Administração da Justiça | EUR 6,120.00 | 2016-07-25 | |
| Certas Palavras Lda | Direção-Geral da Administração da Justiça | EUR 26,568.77 | 2016-04-14 | |
| Certas Palavras Lda | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da | EUR 9,993.00 | 2009-04-16 |
