Showing 12 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:dutschmann-s-gomes-eda-ptCountry:Portugal 🇵🇹 [🏢 📋 🏛️]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier VAT dutschmann-s-gomes-eda-pt
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Dutschmann S. Gomes, Eda | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E | EUR 2,800.00 | 2023-11-02 | |
| Dutschmann S. Gomes, Eda | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E | EUR 2,800.00 | 2023-09-27 | |
| Dutschmann S. Gomes, Eda | Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E. P. E. | EUR 5,700.00 | 2022-06-20 | |
| Dutschmann S. Gomes, Eda | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | EUR 3,032.00 | 2021-11-09 | |
| Dutschmann S. Gomes, Eda | MARINHA - Direção de Abastecimento | EUR 330.00 | 2021-08-25 | |
| Dutschmann S. Gomes, Eda | Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francis | EUR 7,920.00 | 2021-08-17 | |
| Dutschmann S. Gomes, Eda | Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francis | EUR 12,375.00 | 2021-02-08 | |
| Dutschmann S. Gomes, Eda | Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional | EUR 12,870.00 | 2020-12-22 | |
| Dutschmann S. Gomes, Eda | Águas de Santo André, S. A. | EUR 6,120.00 | 2020-10-13 | |
| Dutschmann S. Gomes, Eda | Hospital Distrital de Santarém, EPE | EUR 11,085.00 | 2020-02-28 | |
| Dutschmann S. Gomes, Eda | Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E. P. E. | EUR 19,140.00 | 2019-05-15 | |
| Dutschmann S. Gomes, Eda | Serviço de Utilização Comum dos Hospitais | EUR 7,480.00 | 2018-03-26 |
