Se muestran 23 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:exapremium-contabilidade-e-gestao-lda-ptPaís:Portugal 🇵🇹 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor VAT exapremium-contabilidade-e-gestao-lda-pt
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Exapremium - Contabilidade e Gestão, Lda. | Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E. | EUR 33,600.00 | 2023-04-13 | |
| Exapremium - Contabilidade e Gestão, Lda. | Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E. | EUR 16,200.00 | 2023-04-06 | |
| Exapremium - Contabilidade e Gestão, Lda. | Universidade Aberta | EUR 36,000.00 | 2023-01-02 | |
| Exapremium - Contabilidade e Gestão, Lda. | Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E. | EUR 33,600.00 | 2022-01-13 | |
| Exapremium - Contabilidade e Gestão, Lda. | Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E. | EUR 16,200.00 | 2021-12-28 | |
| Exapremium - Contabilidade e Gestão, Lda. | Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação | EUR 7,500.00 | 2021-04-09 | |
| Exapremium - Contabilidade e Gestão, Lda. | Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E. | EUR 16,200.00 | 2021-02-05 | |
| Exapremium - Contabilidade e Gestão, Lda. | Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E. | EUR 33,600.00 | 2021-02-05 | |
| Exapremium - Contabilidade e Gestão, Lda. | Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E. | EUR 16,200.00 | 2020-02-29 | |
| Exapremium - Contabilidade e Gestão, Lda. | Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E. | EUR 33,600.00 | 2020-02-29 | |
| Exapremium - Contabilidade e Gestão, Lda. | Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação | EUR 18,750.00 | 2020-02-14 | |
| Exapremium - Contabilidade e Gestão, Lda. | Universidade Aberta | EUR 36,000.00 | 2019-12-27 | |
| Exapremium - Contabilidade e Gestão, Lda. | Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E. | EUR 16,200.00 | 2019-04-12 | |
| Exapremium - Contabilidade e Gestão, Lda. | Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E. | EUR 33,600.00 | 2019-04-12 | |
| Exapremium - Contabilidade e Gestão, Lda. | Universidade Aberta | EUR 10,000.00 | 2019-04-02 | |
| Exapremium - Contabilidade e Gestão, Lda. | Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação | EUR 15,000.00 | 2019-02-04 | |
| Exapremium - Contabilidade e Gestão, Lda. | Fundação da Juventude | EUR 25,200.00 | 2018-04-03 | |
| Exapremium - Contabilidade e Gestão, Lda. | Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E. | EUR 16,200.00 | 2018-02-08 | |
| Exapremium - Contabilidade e Gestão, Lda. | Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E. | EUR 33,600.00 | 2018-02-07 | |
| Exapremium - Contabilidade e Gestão, Lda. | Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E. | EUR 22,400.00 | 2017-06-06 |
