Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇵🇹 Agência Nacional para a Gestão do Programa Erasmus+ Educação e Formação | 2 | EUR 42,070 |
| 🇵🇹 Estrutura de Missão para a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia em 2021 (PPUE2021) | 1 | EUR 9,394 |
| 🇵🇹 Freguesia de São Domingos de Benfica | 1 | EUR 18,000 |
| 🇵🇹 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | 1 | EUR 74,470 |
| 🇵🇹 Secretaria-Geral do Ministério da Economia | 1 | EUR 19,950 |

