Se muestran 340 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:fresenius-kabi-ptPaís:Portugal 🇵🇹 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor VAT fresenius-kabi-pt
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Fresenius Kabi | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E | EUR 1,150.56 | 2019-12-23 | |
| Fresenius Kabi | Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E. P. E. | EUR 6,993.00 | 2019-12-19 | |
| Fresenius Kabi | Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. | EUR 574.60 | 2019-12-18 | |
| Fresenius Kabi | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. | EUR 10,620.00 | 2019-05-27 | |
| Fresenius Kabi | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E. | EUR 2,796.30 | 2019-05-27 | |
| Fresenius Kabi | Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar | EUR 15.70 | 2019-05-27 | |
| Fresenius Kabi | Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E. | EUR 7,209.12 | 2019-05-23 | |
| Fresenius Kabi | Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E. | EUR 6,685.14 | 2019-05-23 | |
| Fresenius Kabi | Administração Regional de Saúde do Centro, I. P. | EUR 16,920.00 | 2019-05-23 | |
| Aquisicao de material de gastro | Fresenius Kabi | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. | EUR 2,696.20 | 2019-01-14 |
| Fresenius Kabi | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EP | EUR 1,212.00 | 2018-03-09 | |
| Fresenius Kabi | Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E. | EUR 406.79 | 2018-03-08 | |
| Fresenius Kabi | Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E. | EUR 3,168.64 | 2018-03-08 | |
| Fresenius Kabi | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. | EUR 12,715.00 | 2018-01-29 | |
| Fresenius Kabi | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E | EUR 71,960.00 | 2018-01-29 | |
| Fresenius Kabi | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EP | EUR 8,675.80 | 2018-01-25 | |
| Fresenius Kabi | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, | EUR 2,625.00 | 2018-01-24 | |
| Fresenius Kabi | Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E. | EUR 288.00 | 2018-01-23 | |
| Fresenius Kabi | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E | EUR 785.70 | 2018-01-17 | |
| Fresenius Kabi | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | EUR 933.54 | 2018-01-11 |
