A mostrar 27 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:goldspine-ptPaís:Portugal 🇵🇹 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor VAT goldspine-pt
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| GOLDSPINE | Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, E. P. E | EUR 3,548.00 | 2023-11-15 | |
| GOLDSPINE | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | EUR 1,030.00 | 2023-10-26 | |
| GOLDSPINE | Hospital Garcia de Orta, E. P. E. | EUR 7,014.00 | 2023-10-20 | |
| GOLDSPINE | Hospital Garcia de Orta, E. P. E. | EUR 5,364.00 | 2023-09-14 | |
| GOLDSPINE | Hospital de Braga, E. P. E. | EUR 5,154.00 | 2023-09-08 | |
| GOLDSPINE | Hospital de Braga, E. P. E. | EUR 9,000.00 | 2023-09-07 | |
| GOLDSPINE | Hospital Garcia de Orta, E. P. E. | EUR 7,117.00 | 2023-08-21 | |
| GOLDSPINE | Hospital Garcia de Orta, E. P. E. | EUR 5,934.00 | 2023-07-28 | |
| GOLDSPINE | Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, E. P. E | EUR 3,390.00 | 2023-07-05 | |
| GOLDSPINE | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | EUR 1,390.00 | 2023-06-09 | |
| GOLDSPINE | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | EUR 1,390.00 | 2023-05-31 | |
| GOLDSPINE | Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, E. P. E | EUR 5,516.00 | 2023-05-10 | |
| GOLDSPINE | Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, E. P. E | EUR 8,030.00 | 2023-04-18 | |
| GOLDSPINE | Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, E. P. E | EUR 3,390.00 | 2023-04-18 | |
| GOLDSPINE | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P | EUR 9,441.00 | 2022-12-02 | |
| GOLDSPINE | Hospital Garcia de Orta, E. P. E. | EUR 5,676.00 | 2022-08-01 | |
| GOLDSPINE | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P | EUR 5,773.95 | 2022-05-02 | |
| GOLDSPINE | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P | EUR 9,880.00 | 2021-12-30 | |
| GOLDSPINE | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P | EUR 2,074.17 | 2021-05-24 | |
| GOLDSPINE | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, | EUR 4,300.00 | 2021-04-21 |
