Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇵🇹 INFRATRÓIA - Infraestruturas de Tróia, E. M. | 3 | EUR 58,980 |
| 🇵🇹 IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. | 2 | EUR 171,473 |
| 🇵🇹 Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas - IFAP, I. P. | 2 | EUR 89,806 |
| 🇵🇹 Instituto Superior de Agronomia | 2 | EUR 22,260 |
| 🇵🇹 Instituto do Turismo de Portugal, I. P. | 1 | EUR 74,400 |

