Se muestran 44 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:laboratorio-medinfar-lda-ptPaís:Portugal 🇵🇹 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor VAT laboratorio-medinfar-lda-pt
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Laboratório Medinfar, Lda. | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | EUR 414.00 | 2022-08-25 | |
| Laboratório Medinfar, Lda. | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | EUR 436.00 | 2022-08-24 | |
| Laboratório Medinfar, Lda. | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | EUR 760.00 | 2022-08-23 | |
| Laboratório Medinfar, Lda. | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | EUR 224.00 | 2022-08-23 | |
| Laboratório Medinfar, Lda. | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | EUR 433.50 | 2022-08-19 | |
| Laboratório Medinfar, Lda. | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P | EUR 11,500.00 | 2022-08-17 | |
| Laboratório Medinfar, Lda. | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | EUR 8,550.00 | 2022-08-11 | |
| Laboratório Medinfar, Lda. | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, | EUR 16,500.00 | 2022-08-08 | |
| Laboratório Medinfar, Lda. | Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. | EUR 76.00 | 2022-07-11 | |
| Laboratório Medinfar, Lda. | Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel | EUR 2,205.00 | 2022-07-07 | |
| Laboratório Medinfar, Lda. | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | EUR 817.00 | 2022-07-06 | |
| Laboratório Medinfar, Lda. | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | EUR 2,250.00 | 2022-07-05 | |
| Laboratório Medinfar, Lda. | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | EUR 96.00 | 2022-07-05 | |
| Laboratório Medinfar, Lda. | Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel | EUR 1,282.46 | 2022-07-04 | |
| Laboratório Medinfar, Lda. | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | EUR 190.00 | 2022-07-04 | |
| Laboratório Medinfar, Lda. | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EP | EUR 578.16 | 2022-06-13 | |
| Laboratório Medinfar, Lda. | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisc | EUR 175.00 | 2022-06-07 | |
| Laboratório Medinfar, Lda. | Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E. P. | EUR 6,397.60 | 2022-06-07 | |
| Laboratório Medinfar, Lda. | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E | EUR 2,016.00 | 2022-06-03 | |
| Laboratório Medinfar, Lda. | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E | EUR 2,016.00 | 2022-05-30 |
