Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇵🇹 Município de Rio Maior | 7 | EUR 391,935 |
| 🇵🇹 Município de Odivelas | 2 | EUR 234,080 |
| 🇵🇹 Município de Lisboa | 1 | EUR 147,600 |

Participou em 10 contratos por um montante total de EUR 773,615
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 10 contratos públicos por um montante total de EUR 773,615, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Portugal e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇵🇹 | Município de Odivelas | EUR 149,500 | 2020-10-06 |
| 🇵🇹 | Município de Odivelas | EUR 84,580 | 2021-05-12 |
| 🇵🇹 | Município de Rio Maior | EUR 16,999 | 2016-12-27 |
| 🇵🇹 | Município de Rio Maior | EUR 63,957 | 2016-09-21 |
| 🇵🇹 | Município de Rio Maior | EUR 146,988 | 2016-10-28 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇵🇹 Município de Rio Maior | 7 | EUR 391,935 |
| 🇵🇹 Município de Odivelas | 2 | EUR 234,080 |
| 🇵🇹 Município de Lisboa | 1 | EUR 147,600 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
