Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇵🇹 Universidade do Porto | 17 | EUR 326,469 |
| 🇵🇹 FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO PORTO | 3 | EUR 40,193 |
| 🇵🇹 Universidade do Porto - FBAUP | 1 | EUR 7,252 |
| 🇵🇹 Universidade do Porto - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | 1 | EUR 89,462 |
| 🇵🇹 Universidade do Porto - Serviços de Acção Social | 1 | EUR 19,995 |

