A mostrar 34 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:manvia-s-a-ptPaís:Portugal 🇵🇹 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor VAT manvia-s-a-pt
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| MANVIA, S.A. | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, | EUR 5,890.33 | 2016-12-30 | |
| MANVIA, S.A. | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, | EUR 13,964.60 | 2016-12-29 | |
| MANVIA, S.A. | A. R. M. - Águas e Resíduos da Madeira, S. A. | EUR 83,891.64 | 2016-12-28 | |
| MANVIA, S.A. | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, | EUR 595.00 | 2016-12-27 | |
| MANVIA, S.A. | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, | EUR 4,963.70 | 2016-12-27 | |
| MANVIA, S.A. | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | EUR 24,894.12 | 2016-12-19 | |
| MANVIA, S.A. | Município de Lisboa | EUR 15,868.29 | 2016-12-13 | |
| MANVIA, S.A. | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, | EUR 9,131.44 | 2016-12-07 | |
| MANVIA, S.A. | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, | EUR 3,670.00 | 2016-12-07 | |
| MANVIA, S.A. | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, | EUR 5,459.04 | 2016-12-06 | |
| MANVIA, S.A. | Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de A | EUR 31,990.00 | 2016-11-29 | |
| MANVIA, S.A. | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, | EUR 3,500.14 | 2016-11-23 | |
| MANVIA, S.A. | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, | EUR 646.80 | 2016-11-23 | |
| MANVIA, S.A. | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, | EUR 1,814.03 | 2016-11-23 | |
| MANVIA, S.A. | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, | EUR 10,908.89 | 2016-11-23 | |
| MANVIA, S.A. | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, | EUR 4,979.17 | 2016-11-11 | |
| MANVIA, S.A. | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | EUR 1,000.01 | 2016-10-26 | |
| MANVIA, S.A. | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, | EUR 5,924.94 | 2016-10-13 | |
| MANVIA, S.A. | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, | EUR 795.00 | 2016-10-10 | |
| MANVIA, S.A. | Município de Lisboa | EUR 84,507.14 | 2016-10-07 |
