Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇵🇹 Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. | 3 | EUR 8,889 |
| 🇵🇹 Município da Póvoa de Varzim | 3 | EUR 18,022 |
| 🇵🇹 Instituto de Biologia Molecular e Celular - IBMC | 2 | EUR 14,235 |
| 🇵🇹 Águas de Gaia, E. M., S. A. | 1 | EUR 10,661 |
| 🇵🇹 APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S. A. | 1 | EUR 67,392 |

