Se muestran 32 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:nortwatt-lda-ptPaís:Portugal 🇵🇹 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor VAT nortwatt-lda-pt
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| NORTWATT, LDA. | Município de Vila Nova de Gaia | EUR 41,820.00 | 2020-05-19 | |
| NORTWATT, LDA. | Município de Vila Nova de Gaia | EUR 42,000.00 | 2018-04-17 | |
| NORTWATT, LDA. | Município de Santa Maria da Feira | EUR 74,996.70 | 2017-09-18 | |
| NORTWATT, LDA. | ADICE - Associação para o Desenvolvimento Integrad | EUR 12,000.00 | 2017-07-14 | |
| NORTWATT, LDA. | ADICE - Associação para o Desenvolvimento Integrad | EUR 1,478.00 | 2017-07-13 | |
| NORTWATT, LDA. | Município de Santa Maria da Feira | EUR 147,977.00 | 2017-04-10 | |
| NORTWATT, LDA. | Município de Vila Nova de Gaia | EUR 139,913.48 | 2017-01-30 | |
| NORTWATT, LDA. | Município de Vila Nova de Gaia | EUR 42,000.00 | 2016-12-22 | |
| NORTWATT, LDA. | Município de Vila Nova de Gaia | EUR 129,744.00 | 2016-08-18 | |
| NORTWATT, LDA. | ADICE - Associação para o Desenvolvimento Integrad | EUR 57,006.25 | 2016-04-21 | |
| NORTWATT, LDA. | Município de Vila Nova de Gaia | EUR 44,000.00 | 2015-03-12 | |
| NORTWATT, LDA. | Município da Póvoa de Varzim | EUR 87,900.00 | 2014-02-12 | |
| NORTWATT, LDA. | Câmara Municipal de Valongo | EUR 34,490.00 | 2013-09-26 | |
| NORTWATT, LDA. | Câmara Municipal de Valongo | EUR 43,970.00 | 2013-09-26 | |
| NORTWATT, LDA. | Câmara Municipal de Valongo | EUR 41,850.00 | 2013-09-12 | |
| NORTWATT, LDA. | Câmara Municipal de Valongo | EUR 23,300.00 | 2013-09-12 | |
| NORTWATT, LDA. | Município de Vila Nova de Gaia | EUR 139,300.00 | 2013-09-12 | |
| NORTWATT, LDA. | Município de Espinho | EUR 73,895.00 | 2013-09-10 | |
| NORTWATT, LDA. | Município de Vila Nova de Gaia | EUR 148,470.00 | 2013-04-24 | |
| NORTWATT, LDA. | Município de Vila Nova de Gaia | EUR 147,450.00 | 2013-02-12 |
