Se muestran 40 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:obrecol-obras-e-construcoes-s-a-ptPaís:Portugal 🇵🇹 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor VAT obrecol-obras-e-construcoes-s-a-pt
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Obrecol - Obras e Construções, S.A. | Município de Lagos | EUR 25,975.00 | 2015-12-14 | |
| Obrecol - Obras e Construções, S.A. | Município de Lagos | EUR 7,883.50 | 2015-09-23 | |
| Obrecol - Obras e Construções, S.A. | Município de Lagos | EUR 42,886.26 | 2015-08-25 | |
| Obrecol - Obras e Construções, S.A. | Município de Lagos | EUR 64,670.15 | 2015-07-15 | |
| Obrecol - Obras e Construções, S.A. | Município de Albufeira | EUR 87,332.05 | 2014-08-07 | |
| Obrecol - Obras e Construções, S.A. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 11,742.44 | 2013-12-30 | |
| Obrecol - Obras e Construções, S.A. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 12,984.37 | 2013-12-30 | |
| Obrecol - Obras e Construções, S.A. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 12,984.37 | 2013-12-30 | |
| Obrecol - Obras e Construções, S.A. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 2,370,000.00 | 2013-08-09 | |
| Obrecol - Obras e Construções, S.A. | Águas do Noroeste, SA | EUR 21,434.25 | 2013-01-16 | |
| Obrecol - Obras e Construções, S.A. | Infraestruturas de Portugal, S. A. | EUR 1,397,529.42 | 2012-12-10 | |
| Obrecol - Obras e Construções, S.A. | Município de Vila Franca de Xira | EUR 4,390,000.00 | 2012-10-11 | |
| Obrecol - Obras e Construções, S.A. | Universidade do Porto | EUR 98,000.00 | 2012-10-10 | |
| Obrecol - Obras e Construções, S.A. | Município de Lagos | EUR 10,000.00 | 2012-04-27 | |
| Obrecol - Obras e Construções, S.A. | Parque Escolar, E. P. E. | EUR 26,898,355.30 | 2012-02-29 | |
| Obrecol - Obras e Construções, S.A. | Infraestruturas de Portugal, S. A. | EUR 1,290,000.01 | 2011-12-06 | |
| Obrecol - Obras e Construções, S.A. | Infraestruturas de Portugal, S. A. | EUR 897,800.00 | 2011-11-15 | |
| Obrecol - Obras e Construções, S.A. | Município de Tavira | EUR 3,110.58 | 2011-10-24 | |
| Obrecol - Obras e Construções, S.A. | Parque Escolar, E. P. E. | EUR 970,048.69 | 2011-10-10 | |
| Obrecol - Obras e Construções, S.A. | Município de Salvaterra de Magos | EUR 2,579,000.00 | 2011-08-17 |
