A mostrar 207 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:opal-publicidade-s-a-ptPaís:Portugal 🇵🇹 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor VAT opal-publicidade-s-a-pt
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| Opal Publicidade S.A | Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra | EUR 41,745.00 | 2023-11-14 | |
| Opal Publicidade S.A | Município de Melgaço | EUR 74,666.50 | 2023-11-13 | |
| Opal Publicidade S.A | Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P. | EUR 44,715.44 | 2023-11-08 | |
| Contratacao de servicos para implementacao de CAMP | Opal Publicidade, S.A. | Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P. | EUR 222,690.45 | 2023-10-13 |
| <<AQUISICAO DE SERVICOS PARA A PROMOCAO DO VINHO M | OPAL Publicidade, S.A. | IVBAM - Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesa | EUR 170,175.90 | 2023-09-04 |
| Opal Publicidade S.A | Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P. | EUR 74,583.00 | 2023-08-28 | |
| Opal Publicidade S.A | FENADEGAS - Federação Nacional das Adegas Cooperat | EUR 60,162.00 | 2023-07-21 | |
| Opal Publicidade S.A | Litoralrural - Associação de Desenvolvimento Regio | EUR 55,900.00 | 2023-07-20 | |
| Opal Publicidade S.A | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | EUR 12,021.75 | 2023-07-10 | |
| Opal Publicidade S.A | Município de Monção | EUR 19,800.00 | 2023-05-29 | |
| Opal Publicidade S.A | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional | EUR 19,951.00 | 2023-04-19 | |
| Opal Publicidade S.A | Confederação dos Agricultores de Portugal | EUR 52,925.00 | 2023-04-18 | |
| Opal Publicidade S.A | Forestis - Associação Florestal de Portugal | EUR 3,747.78 | 2023-03-30 | |
| Opal Publicidade S.A | Litoralrural - Associação de Desenvolvimento Regio | EUR 15,924.20 | 2023-03-24 | |
| Opal Publicidade S.A | Município de Mirandela | EUR 18,192.41 | 2023-03-20 | |
| Opal Publicidade S.A | Município de Melgaço | EUR 12,153.20 | 2023-03-17 | |
| Opal Publicidade S.A | Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões | EUR 51,080.20 | 2023-03-08 | |
| Opal Publicidade S.A | Câmara Municipal de Matosinhos | EUR 15,090.90 | 2023-02-17 | |
| Opal Publicidade S.A | Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P. | EUR 120,325.00 | 2022-12-28 | |
| OPAL- Publicidade, S,A | Côa Parque - Fundação para a Salvaguarda e Valoriz | EUR 43,890.00 | 2022-11-30 |
