Showing 81 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:pantalha-ptCountry:Portugal 🇵🇹 [🏢 📋 🏛️]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier VAT pantalha-pt
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Pantalha | Município de Lisboa | EUR 57,455.00 | 2023-11-15 | |
| Pantalha | Município de Guimarães | EUR 35,528.00 | 2023-11-02 | |
| Pantalha | Universidade do Algarve | EUR 7,565.00 | 2023-10-09 | |
| Pantalha | Universidade do Algarve | EUR 74,504.63 | 2023-10-09 | |
| Pantalha | Rádio e Televisão de Portugal, S. A. | EUR 21,434.50 | 2023-08-18 | |
| Pantalha | Município de Idanha-a-Nova | EUR 25,000.00 | 2023-07-03 | |
| Pantalha | Instituto Pedro Nunes - Associação para a Inovação | EUR 6,056.00 | 2023-06-13 | |
| Pantalha | Município do Barreiro | EUR 32,631.18 | 2023-06-09 | |
| Pantalha | Instituto Politécnico de Portalegre | EUR 30,403.39 | 2023-05-11 | |
| Pantalha | Instituto Politécnico de Setúbal | EUR 19,563.60 | 2023-04-21 | |
| Pantalha | Colégio de São Gonçalo de Amarante - Escola Católi | EUR 13,477.00 | 2023-03-27 | |
| Pantalha | Instituto Politécnico de Santarém - Serviços Centr | EUR 2,682.00 | 2023-03-13 | |
| Pantalha | FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELÉM | EUR 19,960.00 | 2023-01-18 | |
| Pantalha | FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELÉM | EUR 13,432.90 | 2023-01-18 | |
| Pantalha | Município de Tavira | EUR 18,853.00 | 2022-12-15 | |
| Pantalha | Instituto Politécnico de Lisboa | EUR 8,573.00 | 2022-12-09 | |
| Pantalha | Rádio e Televisão de Portugal, S. A. | EUR 34,379.80 | 2022-10-07 | |
| Pantalha | Rádio e Televisão de Portugal, S. A. | EUR 13,346.55 | 2022-10-07 | |
| Pantalha | FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELÉM | EUR 71,995.60 | 2022-08-18 | |
| Pantalha | Santa Casa Misericórdia Almeirim | EUR 14,653.00 | 2019-05-27 |
