Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇵🇹 Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa | 3 | EUR 705 |
| 🇵🇹 Alto Comissariado para as Migrações, I. P. | 2 | EUR 52,495 |
| 🇵🇹 IAPMEI-Autoridade de Gestão do Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização/COMPETE 2020 | 2 | EUR 65,611 |
| 🇵🇹 Município de Lisboa | 2 | EUR 30,825 |
| 🇵🇹 CP - Comboios de Portugal, E. P. E. | 1 | EUR 9,100 |

