A mostrar 46 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:qualidetalhe-lda-ptPaís:Portugal 🇵🇹 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor VAT qualidetalhe-lda-pt
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| Qualidetalhe, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 3,170.45 | 2015-09-07 | |
| Qualidetalhe, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 6,948.00 | 2015-06-26 | |
| Qualidetalhe, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 2,929.00 | 2015-05-14 | |
| Qualidetalhe, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 1,030.00 | 2015-03-31 | |
| Qualidetalhe, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 1,100.00 | 2015-03-31 | |
| Qualidetalhe, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 3,062.50 | 2014-09-16 | |
| Qualidetalhe, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 2,585.00 | 2014-09-15 | |
| Qualidetalhe, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 2,815.45 | 2014-09-12 | |
| Qualidetalhe, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 3,062.50 | 2014-09-05 | |
| Qualidetalhe, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 1,634.00 | 2014-09-04 | |
| Qualidetalhe, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 1,575.25 | 2014-09-04 | |
| Qualidetalhe, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 6,068.50 | 2014-09-04 | |
| Qualidetalhe, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 5,802.50 | 2013-09-03 | |
| Qualidetalhe, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 7,932.30 | 2013-07-25 | |
| Qualidetalhe, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 4,475.00 | 2013-07-24 | |
| Qualidetalhe, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 4,475.00 | 2013-06-20 | |
| Qualidetalhe, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 4,446.00 | 2013-06-20 | |
| Qualidetalhe, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 4,290.00 | 2013-04-23 | |
| Qualidetalhe, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 2,975.00 | 2013-04-23 | |
| Qualidetalhe, Lda. | IHRU Instituto da Habitação e da Reabilitação Urba | EUR 7,442.28 | 2013-04-08 |
