Se muestran 33 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:s-bernardo-tour-ptPaís:Portugal 🇵🇹 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor VAT s-bernardo-tour-pt
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| S. Bernardo Tour | Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, Leiria | EUR 585.00 | 2023-11-21 | |
| S. Bernardo Tour | CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Mold | EUR 452.83 | 2023-10-20 | |
| S. Bernardo Tour | CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Mold | EUR 235.85 | 2023-10-20 | |
| S. Bernardo Tour | CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Mold | EUR 188.68 | 2023-10-20 | |
| S. Bernardo Tour | CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Mold | EUR 353.77 | 2023-10-20 | |
| S. Bernardo Tour | CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Mold | EUR 165.09 | 2023-10-20 | |
| S. Bernardo Tour | CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Mold | EUR 259.43 | 2023-10-19 | |
| S. Bernardo Tour | CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Mold | EUR 627.36 | 2023-10-19 | |
| S. Bernardo Tour | CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Mold | EUR 566.04 | 2023-09-14 | |
| S. Bernardo Tour | Agrupamento de Escolas de Porto de Mós | EUR 1,725.00 | 2023-07-07 | |
| S. Bernardo Tour | CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Mold | EUR 1,037.74 | 2023-06-19 | |
| S. Bernardo Tour | Agrupamento de Escolas de Porto de Mós | EUR 3,598.11 | 2023-05-26 | |
| S. Bernardo Tour | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente | EUR 4,462.26 | 2023-05-02 | |
| S. Bernardo Tour | Agrupamento de Escolas de Porto de Mós | EUR 6,782.64 | 2023-03-01 | |
| S. Bernardo Tour | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente | EUR 1,290.00 | 2023-02-20 | |
| S. Bernardo Tour | Fundação Escola Profissional de Leiria | EUR 4,355.00 | 2023-01-31 | |
| S. Bernardo Tour | Agrupamento de Escolas da Batalha | EUR 27,976.42 | 2023-01-16 | |
| S. Bernardo Tour | Fundação Escola Profissional de Leiria | EUR 1,344.34 | 2022-11-29 | |
| S. Bernardo Tour | Agrupamento de Escolas da Batalha | EUR 3,792.45 | 2022-10-10 | |
| S. Bernardo Tour | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente | EUR 6,500.00 | 2022-05-05 |
