Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇵🇹 Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confecção e Lanifícios (Modatex) | 5 | EUR 5,163 |
| 🇵🇹 Feira Viva - Cultura e Desporto, E. M. | 4 | EUR 2,725 |
| 🇵🇹 Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa | 2 | EUR 367 |
| 🇵🇹 Município de Nelas | 2 | EUR 1,666 |
| 🇵🇹 Cruz Vermelha Portuguesa | 1 | EUR 11,533 |

