Se muestran 19 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:simao-martins-lda-ptPaís:Portugal 🇵🇹 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor VAT simao-martins-lda-pt
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Simão & Martins, Lda | Centro de Apoio a Idosos de Portimão | EUR 51,998.09 | 2023-03-24 | |
| Simão & Martins, Lda | Centro de Apoio a Idosos de Portimão | EUR 439,829.01 | 2022-10-25 | |
| Simão & Martins, Lda | Câmara Municipal de Portimão | EUR 149,147.05 | 2020-03-02 | |
| Simão & Martins, Lda | Município de Portimão | EUR 58,741.88 | 2019-11-13 | |
| Simão & Martins, Lda | Município de Portimão | EUR 34,859.86 | 2018-02-08 | |
| Simão & Martins, Lda | Câmara Municipal de Portimão | EUR 9,133.48 | 2017-09-28 | |
| Simão & Martins, Lda | Município de Portimão | EUR 246,121.64 | 2016-12-23 | |
| Simão & Martins, Lda | Município de Lagoa | EUR 14,205.80 | 2016-09-27 | |
| Simão & Martins, Lda | Município de Portimão | EUR 107,983.47 | 2016-08-19 | |
| Simão & Martins, Lda | Município de Lagoa | EUR 68,313.25 | 2016-07-12 | |
| Simão & Martins, Lda | Município de Lagoa | EUR 39,852.68 | 2016-07-08 | |
| Simão & Martins, Lda | Câmara Municipal de Vila do Bispo | EUR 6,439.57 | 2012-01-18 | |
| Simão & Martins, Lda | Câmara Municipal de Vila do Bispo | EUR 9,786.57 | 2012-01-18 | |
| Simão & Martins, Lda | NECI - Núcleo de Educação da Criança Inadaptada | EUR 928,371.67 | 2011-11-09 | |
| Simão & Martins, Lda | Município de Lagoa | EUR 25,740.00 | 2011-08-22 | |
| Simão & Martins, Lda | Município de Lagoa | EUR 38,846.50 | 2010-04-12 | |
| Simão & Martins, Lda | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I | EUR 10,975.68 | 2010-04-05 | |
| Simão & Martins, Lda | Município de Lagoa | EUR 33,908.54 | 2009-10-30 | |
| Simão & Martins, Lda | Município de Lagoa | EUR 32,266.14 | 2009-04-21 |
