A mostrar 25 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:sopromar-centro-nautico-ptPaís:Portugal 🇵🇹 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor VAT sopromar-centro-nautico-pt
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| NPD-3019023648-AMN -- Reparacao da embarcacao MOLI | Sopromar — Centro Náutico | MDN — Direção-Geral da Autoridade Marítima | EUR 156,346.22 | 2019-09-24 |
| NPD-3019023648-AMN -- Reparacao da embarcacao MOLI | Sopromar Centro Náutico | MDN — Direção-Geral da Autoridade Marítima | EUR 156,346.22 | 2019-09-24 |
| NPD-3018014794-AMN -- Reparacao das embarcacoes "B | Sopromar Centro Náutico | MDN — Direção — Geral da Autoridade Marítima | EUR 247,600.00 | 2018-08-03 |
| NPD-3018014794-AMN -- Reparacao das embarcacoes "B | Sopromar Centro Náutico | MDN — Direção — Geral da Autoridade Marítima | EUR 247,600.00 | 2018-08-03 |
| NPD-3018014794-AMN -- Reparacao das embarcacoes "B | Sopromar Centro Náutico | MDN — Direção-Geral da Autoridade Marítima | EUR 247,600.00 | 2018-08-03 |
| NPD-3018014794-AMN -- Reparacao das embarcacoes "B | Sopromar Centro Náutico | MDN — Direção-Geral da Autoridade Marítima | EUR 247,600.00 | 2018-08-03 |
| Sopromar Centro Nautico | Polícia de Segurança Pública | EUR 74,939.70 | 2013-12-18 | |
| Sopromar Centro Nautico | MARINHA - Direção de Navios | EUR 37,640.30 | 2013-10-21 | |
| Sopromar Centro Nautico | Município de Lagos | EUR 130.00 | 2013-10-09 | |
| Sopromar Centro Nautico | MARINHA - Superintendência do Pessoal | EUR 6,392.64 | 2013-08-20 | |
| Sopromar Centro Nautico | Município de Lagos | EUR 60.00 | 2013-07-24 | |
| Sopromar Centro Nautico | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | EUR 14,767.31 | 2013-06-28 | |
| Sopromar Centro Nautico | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | EUR 37,630.75 | 2013-06-28 | |
| Sopromar Centro Nautico | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | EUR 17,353.02 | 2013-05-31 | |
| Sopromar Centro Nautico | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | EUR 5,928.96 | 2013-05-30 | |
| Sopromar Centro Nautico | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | EUR 116,237.98 | 2013-03-20 | |
| Sopromar Centro Nautico | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | EUR 14,767.56 | 2013-03-08 | |
| Sopromar Centro Nautico | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | EUR 31,240.54 | 2012-12-21 | |
| Sopromar Centro Nautico | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | EUR 45,978.98 | 2012-12-21 | |
| Sopromar Centro Nautico | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | EUR 119,989.00 | 2012-12-17 |
