Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇵🇹 Autoridade Nacional de Comunicações | 1 | EUR 6,800 |
| 🇵🇹 Câmara Municipal de Matosinhos | 1 | EUR 5,250 |
| 🇵🇹 Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S. A. | 1 | EUR 7,912 |
| 🇵🇹 Instituto Politécnico da Guarda | 1 | EUR 4,650 |
| 🇵🇹 LIPOR - Serviço Interm. Gest. Resíduos Grd Porto | 1 | EUR 10,650 |

