Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇵🇹 Ágora - Cultura e Desporto do Porto, E. M., S. A. | 3 | EUR 37,100 |
| 🇵🇹 Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. | 3 | EUR 83,500 |
| 🇵🇹 Rádio e Televisão de Portugal, S. A. | 3 | EUR 21,679 |
| 🇵🇹 Turismo do Porto e Norte de Portugal | 3 | EUR 13,080 |
| 🇵🇹 Município de Arouca | 2 | EUR 148,712 |

