A mostrar 16 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:tomas-miranda-lda-ptPaís:Portugal 🇵🇹 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor VAT tomas-miranda-lda-pt
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| Tomás & Miranda, Lda. | Município de Esposende | EUR 21,921.17 | 2020-02-28 | |
| Tomás & Miranda, Lda. | Município de Esposende | EUR 31,608.60 | 2020-02-14 | |
| Tomás & Miranda, Lda. | Município de Esposende | EUR 2,975.00 | 2019-09-17 | |
| Tomás & Miranda, Lda. | Município de Esposende | EUR 2,975.00 | 2019-04-01 | |
| Tomás & Miranda, Lda. | Município de Esposende | EUR 28,098.00 | 2016-12-07 | |
| Tomás & Miranda, Lda. | Município de Esposende | EUR 13,843.00 | 2015-09-28 | |
| Tomás & Miranda, Lda. | Município de Esposende | EUR 14,850.00 | 2015-01-16 | |
| Tomás & Miranda, Lda. | Município de Esposende | EUR 147,491.05 | 2015-01-16 | |
| Tomás & Miranda, Lda. | Município de Esposende | EUR 9,980.00 | 2013-11-18 | |
| Tomás & Miranda, Lda. | Município de Esposende | EUR 19,673.95 | 2013-07-01 | |
| Tomás & Miranda, Lda. | Município de Esposende | EUR 13,000.00 | 2012-12-13 | |
| Tomás & Miranda, Lda. | Município de Braga | EUR 4,820.00 | 2012-03-02 | |
| Tomás & Miranda, Lda. | Município de Esposende | EUR 8,119.93 | 2010-07-27 | |
| Tomás & Miranda, Lda. | Município de Esposende | EUR 10,938.00 | 2010-07-26 | |
| Tomás & Miranda, Lda. | Município de Esposende | EUR 1,695.00 | 2010-06-18 | |
| Tomás & Miranda, Lda. | Município de Esposende | EUR 12,552.90 | 2009-09-01 |
