Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇵🇹 Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I. P. | 2 | EUR 50,611 |
| 🇵🇹 Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal | 2 | EUR 39,000 |
| 🇵🇹 Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S. A. | 2 | EUR 26,232 |
| 🇵🇹 Aldeias Históricas de Portugal - Associação de Desenvolvimento Turístico | 1 | EUR 19,500 |
| 🇵🇹 Associação de Promoção da Região Autónoma da Madeira | 1 | EUR 26,400 |

