Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇵🇹 Comunidade Intermunicipal do Ave | 2 | EUR 147,200 |
| 🇵🇹 Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência | 2 | EUR 29,940 |
| 🇵🇹 Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P. | 1 | EUR 42,390 |
| 🇵🇹 Alto Comissariado para as Migrações, I. P. | 1 | EUR 61,261 |
| 🇵🇹 CIMRL - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria | 1 | EUR 6,200 |

