A mostrar 41 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:vertentimportante-lda-ptPaís:Portugal 🇵🇹 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor VAT vertentimportante-lda-pt
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vertentimportante, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 5,824.10 | 2020-03-02 | |
| Vertentimportante, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 700.00 | 2020-02-17 | |
| Vertentimportante, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 5,700.00 | 2019-12-30 | |
| Vertentimportante, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 6,697.00 | 2019-12-04 | |
| Vertentimportante, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 4,499.94 | 2019-12-02 | |
| Vertentimportante, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 14,938.00 | 2019-09-11 | |
| Vertentimportante, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 15,948.00 | 2019-08-22 | |
| Vertentimportante, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 17,786.65 | 2019-04-03 | |
| Vertentimportante, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 13,964.75 | 2019-03-19 | |
| Vertentimportante, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 4,093.00 | 2019-03-19 | |
| Vertentimportante, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 6,116.40 | 2019-03-01 | |
| Vertentimportante, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 2,944.80 | 2019-03-01 | |
| Vertentimportante, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 8,905.00 | 2019-02-26 | |
| Vertentimportante, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 1,937.00 | 2019-02-12 | |
| Vertentimportante, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 16,107.00 | 2019-01-31 | |
| Vertentimportante, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 3,074.62 | 2019-01-31 | |
| Vertentimportante, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 600.28 | 2019-01-07 | |
| Vertentimportante, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 3,060.00 | 2018-12-27 | |
| Vertentimportante, Lda. | IHRU Instituto da Habitação e da Reabilitação Urba | EUR 14,945.98 | 2018-12-04 | |
| Vertentimportante, Lda. | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I | EUR 12,506.75 | 2018-06-14 |
