Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇵🇹 Universidade Nova de Lisboa | 7 | EUR 107,960 |
| 🇵🇹 A Beneficência Familiar - Associação de Socorros Mútuos | 2 | EUR 23,142 |
| 🇵🇹 APPC - Associação do Porto de Paralisia Cerebral | 2 | EUR 74,961 |
| 🇵🇹 Associação Borda d'Água | 2 | EUR 65,220 |
| 🇵🇹 Associação de Infância e Terceira Idade de São Sebastião | 2 | EUR 70,120 |

