A mostrar 17 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:alarm-systems-s-r-l-roPaís:Romania 🇷🇴 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor VAT alarm-systems-s-r-l-ro
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| Asigurarea serviciului de paza pentru imobilului d | ALARM SYSTEMS S.R.L. | Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica | RON 85,934.88 | 2015-08-05 |
| Asigurarea serviciului de paza pentru imobilului d | ALARM SYSTEMS S.R.L. | Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica | RON 170,144.16 | 2015-08-05 |
| Asigurarea serviciului de paza pentru imobilului d | ALARM SYSTEMS S.R.L. | Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica | RON 85,934.88 | 2015-08-05 |
| Servicii de paza pentru sediu INCDFP | ALARM SYSTEMS S.R.L. | Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru | RON 125,968.80 | 2015-07-16 |
| Servicii de paza si protectie a sediului ASAS | ALARM SYSTEMS S.R.L. | Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe | RON 183,891.20 | 2014-08-13 |
| Contract de prestari servicii de paza si protectie | ALARM SYSTEMS S.R.L. | SCOALA SUPERIOARA DE AVIATIE CIVILA | RON 56,252.00 | 2013-11-08 |
| Achizitie servicii de paza, protectie si monitoriz | ALARM SYSTEMS S.R.L. | GARDA NATIONALA DE MEDIU - COMISARIATUL GENERAL | RON 80,654.80 | 2013-09-13 |
| Licitatie servicii paza Lacul Morii Bucuresti | ALARM SYSTEMS S.R.L. | ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA | RON 68,632.32 | 2011-09-28 |
| Servicii de paza | ALARM SYSTEMS S.R.L. | Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Ba | RON 146,400.00 | 2011-08-24 |
| Servicii de paza la cazarmile 2690 si 2794 Otopeni | ALARM SYSTEMS S.R.L. | MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02547 BUCU | RON 74,733.12 | 2010-02-23 |
| Servicii de paza a obiectivelor din cadrul Agentie | ALARM SYSTEMS S.R.L. | AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE | RON 5,081.52 | |
| Achizitie de prestari servicii de paza si control | ALARM SYSTEMS S.R.L. | OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALA | RON 43,416.00 | |
| Invitatie de participare cerere de oferta achiziti | ALARM SYSTEMS S.R.L. | OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ILFO | RON 87,292.24 | |
| Servicii de paza | ALARM SYSTEMS S.R.L. | Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Ba | RON 326,369.40 | |
| Servicii de paza si control acces | ALARM SYSTEMS S.R.L. | Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulat | RON 50,079.60 | |
| ,,Servicii de paza" | ALARM SYSTEMS S.R.L. | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTR | RON 268,268.00 | |
| SERVICII DE PAZA A OBIECTIVELOR, BUNURILOR SAU VAL | ALARM SYSTEMS S.R.L. | Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru | RON 39,748.00 |
