Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| limited | 5 |

Ha participado en 5 contratos por un monto total de RON 17,873,262
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 5 contratos públicos por un monto total de RON 17,873,262, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Rumania y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇷🇴 Servicii de proiectare, verificarea tehnica a proiectului, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare si modernizare DC38 Chirpar Veseud" | COMUNA CHIRPAR (PRIMARIA COMUNEI CHIRPAR) | RON 2,685,901 | 2018-11-16 |
| 🇷🇴 << Reabilitare retea stradala Comuna Bruiu, judetul Sibiu >> | COMUNA BRUIU (PRIMARIA COMUNEI BRUIU) | RON 5,751,888 | 2019-05-13 |
| 🇷🇴 Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii:"Reabilitare si modernizare strazi, constructia de retele de apa pluviala in satele Chirpar si Sasaus" | COMUNA CHIRPAR (PRIMARIA COMUNEI CHIRPAR) | RON 5,875,321 | 2024-03-18 |
| 🇷🇴 REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA BISERICII, ORASUL AGNITA, JUDETUL SIBIU - rest de executat | PRIMARIA AGNITA | RON 1,599,646 | 2020-04-06 |
| 🇷🇴 Modernizare drum Bradu (Crucea Eroilor - Deal) | Orasul Avrig | RON 1,960,506 | 2024-02-08 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| limited | 5 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇷🇴 COMUNA CHIRPAR (PRIMARIA COMUNEI CHIRPAR) | 2 | RON 8,561,222 |
| 🇷🇴 COMUNA BRUIU (PRIMARIA COMUNEI BRUIU) | 1 | RON 5,751,888 |
| 🇷🇴 Orasul Avrig | 1 | RON 1,960,506 |
| 🇷🇴 PRIMARIA AGNITA | 1 | RON 1,599,646 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
