Se muestran 170 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:eurototal-comp-s-r-l-roPaís:Rumania 🇷🇴 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor VAT eurototal-comp-s-r-l-ro
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Furnizare materiale de curatenie | EUROTOTAL COMP S.R.L. | SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) | RON 3,105,799.96 | 2020-04-27 |
| SERVICII DE CURATENIE PENTRU CERONAV CONSTANTA SI | EUROTOTAL COMP S.R.L. | Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea | RON 207,072.00 | 2018-11-21 |
| Achizitionarea serviciilor de curatenie | EUROTOTAL COMP S.R.L. | Ministerul Afacerilor Externe | RON 378,945.48 | 2018-06-19 |
| Servicii de curatenie si intretinere | EUROTOTAL COMP S.R.L. | Ministerul Justitiei | RON 137,189.95 | 2018-06-08 |
| Servicii de curatenie si igienizare zilnica in cla | EUROTOTAL COMP S.R.L. | Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti) | RON 313,594.51 | 2018-05-11 |
| Achizitie Servicii de cura?enie spa?ii cu destina? | EUROTOTAL COMP S.R.L. | Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucur | RON 148,592.29 | 2018-03-12 |
| Contract prestari servicii de curatenie | EUROTOTAL COMP S.R.L. | MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA | RON 167,132.16 | 2018-03-06 |
| Acord cadru de prestari servicii de curatenie si d | EUROTOTAL COMP S.R.L. | MINISTERUL APARARII NATIONALE- U.M. 02587 (INSTITU | RON 195,992.00 | 2018-03-05 |
| Acord cadru de prestari servicii de curatenie si d | EUROTOTAL COMP S.R.L. | MINISTERUL APARARII NATIONALE- U.M. 02587 (INSTITU | RON 58,650.00 | 2018-03-05 |
| Acord cadru de prestari servicii de curatenie si d | EUROTOTAL COMP S.R.L. | MINISTERUL APARARII NATIONALE- U.M. 02587 (INSTITU | RON 148,270.59 | 2018-03-05 |
| Acord cadru de prestari servicii de curatenie si d | EUROTOTAL COMP S.R.L. | MINISTERUL APARARII NATIONALE- U.M. 02587 (INSTITU | RON 58,650.00 | 2018-03-05 |
| Achizitie servicii de dezinsectie, dezinfectie, de | EUROTOTAL COMP S.R.L. | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protecti | RON 88,234.40 | 2018-02-26 |
| Achizitie servicii de dezinsectie, dezinfectie, de | EUROTOTAL COMP S.R.L. | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protecti | RON 1,168.48 | 2018-02-26 |
| Achizitie servicii de dezinsectie, dezinfectie, de | EUROTOTAL COMP S.R.L. | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protecti | RON 203.78 | 2018-02-26 |
| Achizitie servicii de dezinsectie, dezinfectie, de | EUROTOTAL COMP S.R.L. | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protecti | RON 262.50 | 2018-02-26 |
| Achizitie servicii de dezinsectie, dezinfectie, de | EUROTOTAL COMP S.R.L. | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protecti | RON 44,429.62 | 2018-02-26 |
| Achizitie servicii de dezinsectie, dezinfectie, de | EUROTOTAL COMP S.R.L. | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protecti | RON 87,806.95 | 2018-02-26 |
| Achizitie servicii de dezinsectie, dezinfectie, de | EUROTOTAL COMP S.R.L. | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protecti | RON 143.51 | 2018-02-26 |
| Achizitie servicii de dezinsectie, dezinfectie, de | EUROTOTAL COMP S.R.L. | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protecti | RON 50.60 | 2018-02-26 |
| Achizitie servicii de dezinsectie, dezinfectie, de | EUROTOTAL COMP S.R.L. | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protecti | RON 562.23 | 2018-02-26 |
