Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 13 |

Participou em 13 contratos por um montante total de RON 11,428,235
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 13 contratos públicos por um montante total de RON 11,428,235, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Romania e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇷🇴 Furnizare tonere pentru 42 imprimante A4 laser color Xerox VersaLink C400DN si 47 multifunctionale Epson WorkForce Pro WF-8510DWF | Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă | RON 2,289,168 | 2018-12-29 |
| 🇷🇴 Achizitie consumabile pentru echipamente de imprimare, fotocopiere, transmitere imagini. | Directia Generala a Finantelor Publice Iasi | RON 700,395 | 2013-12-14 |
| 🇷🇴 Achizitie de videoproiectoare pentru dotarea unitatilor de invatamant -- (700 bucati) | Municipiul Iasi | RON 1,343,300 | 2019-04-15 |
| 🇷🇴 Echipamente de laborator aferente proiect POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4 - Laborator Cogenerare si Trigenerare Enered - 3 | Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi | RON 4,070 | 2015-07-31 |
| 🇷🇴 Echipamente laborator CMMI2 aferente proiect POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4 - Enered | Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi | RON 198,396 | 2015-10-31 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 13 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇷🇴 Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi | 8 | RON 3,705,504 |
| 🇷🇴 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca | 2 | RON 4,578,336 |
| 🇷🇴 Directia Generala a Finantelor Publice Iasi | 1 | RON 700,395 |
| 🇷🇴 Municipiul Iasi | 1 | RON 1,343,300 |
| 🇷🇴 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" DIN IASI | 1 | RON 1,100,700 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
