A mostrar 182 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:ramido-staff-s-r-l-roPaís:Romania 🇷🇴 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor VAT ramido-staff-s-r-l-ro
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| Furnizare consumabile medicale | RAMIDO STAFF S.R.L. | Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-N | RON 1,315,833.87 | 2024-10-14 |
| CONSUMABILE MEDICALE | RAMIDO STAFF S.R.L. | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS | RON 17,925.00 | 2024-09-04 |
| Acord-cadru furnizare MATERIALE SANITARE SPECIFICE | RAMIDO STAFF S.R.L. | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF.SPIRIDON IA | RON 1,101,245.68 | 2024-08-29 |
| Furnizare Materiale Sanitare LD-1 2021 | RAMIDO STAFF S.R.L. | SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | RON 6,351,588.10 | 2024-03-26 |
| Furnizare materiale sanitare, consumabile si dezin | RAMIDO STAFF S.R.L. | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI | RON 5,041.00 | 2024-03-13 |
| MATERIALE SANITARE RADIOLOGIE INTERVENTIONALA (ANG | RAMIDO STAFF S.R.L. | Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "D | RON 52,226,875.00 | 2024-02-21 |
| Contract de furnizare consumabile medicale | RAMIDO STAFF S.R.L. | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | RON 457,900.00 | 2024-02-21 |
| Furnizare consumabile medicale | RAMIDO STAFF S.R.L. | Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-N | RON 5,011,059.40 | 2024-01-31 |
| MATERIALE SANITARE DIVERSE VI | RAMIDO STAFF S.R.L. | SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA | RON 28,000.00 | 2023-11-29 |
| MATERIALE SANITARE DIVERSE VI | RAMIDO STAFF S.R.L. | SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA | RON 106,568.61 | 2023-11-29 |
| Achizitionare consumabile medicale (82 loturi) | RAMIDO STAFF S.R.L. | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | RON 262,487.00 | 2023-11-16 |
| Acord- cadru de furnizare materiale sanitare | RAMIDO STAFF S.R.L. | Ministerul Apararii - Unitatea Militara nr. 02558 | RON 6,048,196.51 | 2023-11-10 |
| Acord- cadru de furnizare materiale sanitare | RAMIDO STAFF S.R.L. | Ministerul Apararii - Unitatea Militara nr. 02558 | RON 6,048,196.51 | 2023-11-10 |
| Furnizare materiale sanitare | RAMIDO STAFF S.R.L. | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI | RON 122,400.00 | 2023-10-24 |
| MATERIALE SANITARE 9-13 | RAMIDO STAFF S.R.L. | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI | RON 11,000.00 | 2023-10-02 |
| Materiale sanitare si consumabile medicale 8 | RAMIDO STAFF S.R.L. | SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS | RON 16,800.00 | 2023-09-08 |
| Furnizare materiale sanitare, consumabile si deinf | RAMIDO STAFF S.R.L. | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI | RON 7,880.00 | 2023-09-05 |
| FURNIZARE MATERIALE CONSUMABILE PENTRU SECTIA UROL | RAMIDO STAFF S.R.L. | Spitalul Clinic Colentina | RON 6,005,046.74 | 2023-08-02 |
| Acord - cadru furnizare consumabile si accesorii a | RAMIDO STAFF S.R.L. | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU | RON 114,518,097.50 | 2023-08-02 |
| MATERIALE SANITARE 7-9 | RAMIDO STAFF S.R.L. | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI | RON 750.00 | 2023-07-31 |
