Se muestran 5 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:sc-ardealul-star-construct-srl-roPaís:Rumania 🇷🇴 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor VAT sc-ardealul-star-construct-srl-ro
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Executia lucrarilor de constructie / modernizare / | SC ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL | COMUNA VINTU DE JOS | RON 968,665.09 | 2020-07-16 |
| ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR REZ | SC ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL | MUNICIPIUL ALBA IULIA | RON 1,640,206.97 | 2020-06-19 |
| ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR REZ | SC ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL | MUNICIPIUL ALBA IULIA | RON 3,228,360.63 | 2020-06-19 |
| LUCRARI ,,REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SC | SC ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL | PRIMARIA COMUNEI BISTRA | RON 460,697.24 | 2020-02-26 |
| Executia lucrarilor de constructie / modernizare / | SC ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL | COMUNA VINTU DE JOS | RON 899,366.73 | 2020-01-14 |
