Se muestran 26 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:sc-natural-artis-srl-roPaís:Rumania 🇷🇴 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor VAT sc-natural-artis-srl-ro
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SC Natural Artis SRL | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protecti | RON 161,970.99 | 2009-01-01 | |
| ACHIZITIE LEGUME | SC NATURAL ARTIS SRL | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI | RON 10,105.10 | 2008-10-10 |
| ACHIZITIE LEGUME | SC NATURAL ARTIS SRL | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI | RON 27,097.00 | 2008-10-10 |
| ACHIZITIE LEGUME | SC NATURAL ARTIS SRL | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI | RON 22,425.00 | 2008-10-10 |
| ACHIZITIE LEGUME | SC NATURAL ARTIS SRL | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI | RON 26,945.30 | 2008-10-10 |
| ACHIZITIE LEGUME | SC NATURAL ARTIS SRL | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI | RON 21,977.00 | 2008-10-10 |
| ACHIZITIE LEGUME | SC NATURAL ARTIS SRL | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI | RON 20,705.40 | 2008-10-10 |
| ACHIZITIE LEGUME | SC NATURAL ARTIS SRL | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI | RON 20,551.40 | 2008-10-10 |
| ACHIZITIE FRUCTE | SC NATURAL ARTIS SRL | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI | RON 9,365.50 | 2008-10-10 |
| ACHIZITIE FRUCTE | SC NATURAL ARTIS SRL | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI | RON 17,025.50 | 2008-10-10 |
| ACHIZITIE FRUCTE | SC NATURAL ARTIS SRL | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI | RON 16,392.50 | 2008-10-10 |
| ACHIZITIE FRUCTE | SC NATURAL ARTIS SRL | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI | RON 18,836.50 | 2008-10-10 |
| ACHIZITIE FRUCTE | SC NATURAL ARTIS SRL | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI | RON 19,973.50 | 2008-10-10 |
| ACHIZITIE FRUCTE | SC NATURAL ARTIS SRL | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI | RON 18,874.50 | 2008-10-10 |
| ACHIZITIE FRUCTE | SC NATURAL ARTIS SRL | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI | RON 19,511.00 | 2008-10-10 |
| ACHIZITIE FRUCTE | SC NATURAL ARTIS SRL | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI | RON 19,807.00 | 2008-10-10 |
| ACHIZITIE FRUCTE | SC NATURAL ARTIS SRL | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI | RON 19,356.00 | 2008-10-10 |
| ACHIZITIE FRUCTE | SC NATURAL ARTIS SRL | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI | RON 20,481.30 | 2008-10-10 |
| ACHIZITIE FRUCTE | SC NATURAL ARTIS SRL | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI | RON 16,921.80 | 2008-10-10 |
| ACHIZITIE LEGUME | SC NATURAL ARTIS SRL | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI | RON 21,942.90 | 2008-10-10 |
